De tien best betalende sectoren | Gemiddeld bruto maandloon | |
1. | Petrochemische nijverheid | € 5.196 |
2. | Activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus voor bedrijfsbeheer | € 4.779 |
3. | Financiële dienstverlening | € 4.447 |
4. | Ontwerpen en programmeren van computerprogramma | € 4.424 |
5. | Farmaceutische nijverheid | € 4.323 |
6. | Wetenschappelijk onderzoek | € 4.308 |
7. | Ondersteunende activiteiten voor verzekeringen en pensioenfondsen | € 4.282 |
8. | Chemische nijverheid | € 4.267 |
9. | Luchtvaart | € 4.262 |
10. | Programmeren en uitzenden van radio- en televisieprogramma | € 4.248 |
Niet alleen je job en je sector bepalen je loon.De plek waar je werkt maakt ook uit. Als er enkel naar voltijds werk wordt gekeken, verdienen vrouwen gemiddeld 6% minder dan mannen.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten